療法食比較一覧

一般的な療法食を比較します。
袋に書かれている○%以上などの表示では、実際どの位含まれているのかがわからず、比較しにくいと思いますので、実数で一覧にしました(サンプル値)。
食事療法を始めるにあたっての参考にしていただければと思います。

脂質表示(%)が低くても、低kcalなフードの場合は与える分量が多くなり、結果として摂取する脂質が多くなってしまう場合があります。
食事は必要kcal分与えるので、同じkcal内での含有量で比較して脂質(g)が少ないもののほうが、摂取脂質量も少なくなります。

おやつなどで少量(数粒程度)をあげるのであれば、単純に脂質(%)が低いものでもよいかと思います。

製品の詳細については表内のリンクおよび、表下のリンクからメーカー様のサイトにてご確認ください。
尚、下記表の数値はメーカーのサイトおよび、サポートセンターにて確認した数値です。

 

  100kcal 100gあたり
  必要量 g 蛋白質 g 脂肪 g kcal 蛋白質 % 脂肪 %
 
RC アミノペプチド dry 25.77 4.61 4.77 388 17.9 18.5
低分子プロテイン dry 25.00 5.25 4.75 400 21 19
wet 105.26 6.32 3.68 95 6 3.5
低分子プロテインライト dry 27.03 6.19 3.24 370 22.9 12
低分子プロテイン+ph dry 26.04 6.25 4.17 384 24 16
セレクトプロテイン dry 29.94 6.29 2.69 334 21 9
wet 81.97 6.97 4.92 122 8.5 6
消化器サポート(高栄養) dry 24.57 6.14 4.91 407 25 20
消化器サポート(低脂肪) dry 28.90 6.36 2.02 346 22 7
wet 108.70 8.15 1.85 92 7.5 1.7
消化器サポート(高繊維) dry 31.55 7.26 5.05 317 23 16
 
Hills d/d ダック&ポテト dry 26.81 4.45 4.05 373 16.6 5.1
サーモン&ポテト dry 27.40 4.63 3.92 365 16.9 14.3
ラム&ライス dry 74.63 3.43 5.82 134 4.6 7.8
i/d dry 27.70 6.40 3.63 361 23.1 13.1
wet 100.00 4.30 4.10 100 4.3 4.1
i/d チキン&野菜 wet 84.75 6.27 3.73 118 7.4 4.4
i/d LowFat dry 29.94 7.04 2.19 334 23.5 7.3
wet 99.01 6.93 3.56 101 7 3.6
i/d LowFat チキン&野菜 wet 106.38 6.91 2.34 94 6.5 2.2
w/d dry 33.90 5.80 2.75 295 17.1 8.1
wet 112.36 5.06 3.60 89 4.5 3.2
z/d 低アレルゲン dry 27.70 4.99 3.96 361 18 14.3
ULTRA dry 27.25 5.29 3.87 367 19.4 14.2
wet 104.17 5.31 3.65 96 5.1 3.5
 
SPC CRD-1 dry 31.85 9.43 1.62 314 29.6 5.1
CRW-1 wet 128.21 9.10 2.56 78 7.1 2
CRD-2 dry 28.99 6.75 1.74 345 23.3 6
CDD dry 24.88 4.05 3.08 402 16.3 12.4
CDW wet 76.92 5.77 3.46 130 7.5 4.5
CID dry 25.06 6.22 3.48 399 24.8 13.9
CIW wet 76.92 5.77 3.46 130 7.5 4.5
CΩD-HY dry 25.32 5.80 3.77 395 22.9 14.9
 
JP ダイエテティクス
アレルゲンセレクトカット
dry 28.57 7.86 3.77 350 27.5 13.2
wet* 58.82 9.06 2.65 170 15.4 4.5

 

wet・・・缶詰タイプ

wet*・・・缶詰ではなくしっとりしたモイストタイプの粒形状

 

Last Update: 2016.07.18